全国法律硕士院校近年招生情况及复试分数线(含2020年)
上传时间:2020-12-24 10:19阅读量:
省份
- 北京市
- 上海市
- 天津市
- 河北省
- 内蒙古
- 山西省
- 山东省
- 安徽省
- 浙江省
- 江苏省
- 广东省
- 福建省
- 海南省
- 广西壮族
- 湖北省
- 河南省
- 湖南省
- 江西省
- 辽宁省
- 黑龙江省
- 吉林省
- 陕西省
- 新疆
- 甘肃省
- 青海省
- 重庆市
- 四川省
- 云南省
- 贵州省
- 西 藏
院校
- 1.北京大学2.中国人民大学3.中国政法大学4.清华大学5.对外经济贸易大学6.北京师范大学7.中央民族大学8.中国人民公安大学9.北方工业大学10.中央财经大学11.中国社会科学院12.北京交通大学13.北京航空航天大学14.北京理工大学15.北京科技大学16.北京工商大学17.首都经济贸易大学18.中国地质大学19.首都师范大学20.北京邮电大学21.北京联合大学22.中国传媒大学23.外交学院24.国际关系学院25.中国矿业大学(北京)26.中国农业大学27.北京化工大学28.北京中医药大学29.北京外国语大学
- 1.复旦大学2.华东政法大学3.上海大学4.同济大学5.上海交通大学6.上海财经大学7.上海海事大学8.上海师范大学9.上海对外经贸大学10.华东理工大学11.上海外国语大学12.上海政法学院13.华东师范大学
- 1.南开大学2.天津师范大学3.天津财经大学4.中国民航大学5.天津大学6.天津工业大学7.天津商业大学
- 1.河北大学2.河北经贸大学3.中央司法警官学院4.河北师范大学5.河北科技大学6.华北理工大学7.燕山大学8.石家庄铁道大学9.中国人民武装警察部队学院
- 1.内蒙古大学2.内蒙古科技大学
- 1.山西大学2.山西财经大学3.太原科技大学
- 1.山东大学2.青岛大学3.烟台大学4.中国海洋大学5.山东科技大学6.山东政法学院7.青岛科技大学8.山东师范大学9.山东财经大学
- 1.安徽大学2.安徽财经大学3.中国科学技术大学4.安徽师范大学5.合肥工业大学6.安徽工业大学7.淮北师范大学
- 1.浙江大学2.浙江工商大学3.宁波大学4.浙江工业大学5.浙江理工大学6.浙江师范大学7.温州大学8.杭州大学
- 1.南京大学2.苏州大学3.东南大学4.南京师范大学5.扬州大学6.江苏大学7.中国矿业大学8.江苏师范大学9.南京农业大学10.南京航空航天大学11.南京理工大学12.江南大学
- 1.中山大学2.华南理工大学3.深圳大学4.广东财经大学5.暨南大学6.广东外语外贸大学7.华南师范大学8.广州大学9.汕头大学
- 1.厦门大学2.福州大学3.华侨大学4.福建师范大学5.福建农林大学
- 1.海南大学
- 1.广西师范大学2.广西大学3.广西民族大学4.桂林电子科技大学5.广西师范学院
- 1.武汉大学2.华中科技大学3.中南财经政法大学4.华中师范大学5.中南民族大学6.武汉理工大学7.长江大学8.武汉工程大学9.中国地质大学【武汉】10.湖北大学(2020新增)
- 1.河南大学2.郑州大学3.河南师范大学4.河南财经政法大学5.河南工业大学6.信阳师范学院7.华北水利水电大学
- 1.湘潭大学2.湖南大学3.中南大学4.湖南师范大学5.湖南商学院6.长沙理工大学7.南华大学8.吉首大学9.中共湖南省委党校10.湖南科技大学
- 1.江西财经大学2.江西师范大学3.南昌大学4.东华理工大学5.江西理工大学
- 1.东北财经大学2.大连海事大学3.辽宁大学4.沈阳师范大学5.中国刑事警察学院6.大连海洋大学7.东北大学8.渤海大学9.辽宁科技大学10.辽宁师范大学
- 1.黑龙江大学2.东北林业大学3.哈尔滨理工大学4.东北农业大学5.哈尔滨师范大学6.哈尔滨商业大学
- 1.吉林大学2.东北师范大学3.吉林财经大学4.延边大学5.吉林师范大学6.长春理工大学7.长春工业大学
- 1.西安交通大学2.西北大学3.西北政法大学4.西安政治学院5.陕西示师范大学
- 1.新疆大学2.石河子大学3.新疆师范大学4.新疆财经大学
- 1.兰州大学2.甘肃政法学院3.西北民族大学4.西北师范大学5.兰州理工大学
- 1.青海民族大学
- 1.重庆大学2.西南政法大学3.重庆工商大学4.西南大学
- 1.四川大学2.西南财经大学3.四川省社会科学院4.西南交通大学5.西南科技大学6.西南民族大学7.西南石油大学8.西南医科大学9.四川师范大学10.西华大学11.西华师范大学
- 1.云南大学2.云南财经大学3.云南民族大学4.云南师范大学5.昆明理工大学
- 1.贵州大学2.贵州民族大学3.贵州财经大学
- 1.西藏民族大学
分数线
1.北京大学(一区自主划线211985)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 386 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(非法学)全日制拟录取94人 | |
2020年(法学) | 370 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(法学)拟录取:全日制34人,非全日制35人 | |
深研院(非法学) | 365 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(非法学)全日制拟录取50人 | |
深研院(法学) | 361 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(法学)全日制拟录取8人 | |
2019年(非法学) | 380 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(非法学)全日制200人,(含拟接收推荐免试生100名) | |
2019年(法学) | 360 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(法学)160人,其中全日制80人(含拟接收推荐免试生50人),非全日制80人 | |
2018年(非法学) | 375 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)200人(含拟接收推免生117人) | |
2018(法学) | 315 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)80人(含拟接收推免生50人) | 非全日制法硕(法学)80人 |
深研院(非法学) | 355 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)90人(含接收推免55人) | |
深研院(法学) | 355 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)35人(含推免21人) | |
2017年(非法学) | 380 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)230人(含推荐免试生120人) | |
2017年(法学) | 345 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)130人(含推荐免试生50人) | |
深研院(非法学) | 345 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)80人(含推荐免试生46人) | |
深研院(法学) | 345 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)30人(含推荐免试生17人) | |
2016年(非法学) | 380 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)230人(含推荐免试生120人) | |
2016年(法学) | 350 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)50人(含推荐免试生50人) | |
2016年(深圳非法学) | 350 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)75人(含推荐免试生37人) | 法硕(法学)20人(含推荐免试生10人) |
2015年(非法学) | 355 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)240人(含推荐免试生130人) | |
2015年(法学) | 335 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)40人(含推荐免试生40人) | |
2014年(非法学) | 360 | 85 | 85 | 50 | 50 | 法硕(非法学)240人(含推荐免试生130人) | |
2014年(法学) | 360 | 85 | 85 | 50 | 50 | 法硕(法学)40人(全部以推荐免试方式招生) | |
2013年 | 360 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法律硕士260人(含推荐免试130人)。 | 深圳研究院招生(非法学)80人,(法学)30人,总分340分。 |
同等学力要求:同等学历考生须在法学核心期刊上发表两篇以上论文, 招生语种:101思想政治理论,201英语一;202俄语;203日语;240法语;241德语任选一门. 复试要求:差额复试的实践为3月下旬。本部复试形式以笔试为主。深圳国际法律硕士采取笔试.口试或两者相兼的方式进行。复试人数一般为招生规模的110%-130%。 培养方式:本部第一学期至第三学期,北京法学院将安排法学基础课程和部分专业课程;第四.五学期。分专业培养方向开设专业高级课程;第五.六学期,完成专业实习,撰写毕业(学位)论文,接受就业指导,完成毕业(学位)论文答辩。深圳国际法律硕士学习年限为4年,全日制培养,全英文授课。学习期满,成绩合格,完成硕士毕业论文通过答辩者,办法北京大学硕士研究生毕业证书.北京大学法律硕士学位证书,及北京大学的英文学位(JurisDoctor)证明。 参考学费:本部非法学学费为66000元。每年22000元。深圳国际法律硕士学费标准为20万元,每学期缴纳2.5万元。 奖.助学金:本部法律硕士不享受北京大学校方的研究生学业奖学金。自2010起开始在学院层面上专门设立法硕研究生奖学.助学体系。深圳国际法律硕士院设置两级入学奖学金:一等奖奖金为四年共6万元(获奖比例不超过招生计划的5%);二等奖将近为四年共3万元(获奖比例不超过招生计划的20%)。学生在报道注册取得学籍后可申请商业助学贷款,每年最高贷款额度为每年学费的70% |
联系方式:电话:010)62755028 | 网址:www.law.pku.edu.cn |
2.中国人民大学(一区自主划线211985)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 370 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(非法学)统考拟录取:全日制84人,非全日制45人;推免:普通方向61人,国际商事争端预防和解决方向20人 | |
2020年(法学) | 370 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(法学)统考拟录取:全日制34人,非全日制26人;推免:21人 | |
2019年(非法学) | 365 | 90 | 90 | 55 | 55 | | |
2019年(法学) | 360 | 90 | 90 | 55 | 55 | | |
2018年(非法学) | 350 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生130人(推免生66人) | 非全日制100人 |
2018(法学) | 315 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)招生70人(推免生35人) |
2017年(非法学) | 365 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生140人(推免生55人) | 非全日制70人 |
2017年(法学) | 355 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)招生60人(推免生33人) |
2016年(非法学) | 365 | 90 | 90 | 60 | 60 | 法硕(非法学)招生150人 | |
2016年(法学) | 355 | 90 | 90 | 60 | 60 | 法硕(法学)招生50人 | |
2015年(非法学) | 345 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生150人 | |
2015年(法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)招生50人 | |
2014年(非法学) | 345 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生150人(推免生45人) | |
2014年(法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)招生50人(推免生30人) | |
2013年(非法学) | 350 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生180人(推免生50人) | |
2013年(法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕法学招生60人(推荐生40人) | |
同等学力要求:1.外语达到国家四级;2.复试时加试两门大学本科主干课程;3.复试时提交与报考专业相关的论文(字数不少于1万字)或在报刊上发表的三篇文章。 招生语种:日语.英语 复试要求:对报考专业学位考生提出应试科目总分要求和单科分数要求,对应届毕业生和非应届毕业生实行同意的复试基本分数要求。复试内容:1.专业综合课笔试(100分)2.外语笔试(50分)3.专业课和综合素质面试(150分)4.外语听力.口语测试(50分)5.同等学历考生加试两门(笔试科目不少于两门,考试时间为3小时) 培养方式:全日制学习3年。户口关系迁至中国人民大学。法硕(法学)全日制脱产学习2年。户口关系迁至中国人民大学。 参考学费:非法学每名学生的培养费总计48000元。 |
联系方式:电话:(010)82509050 | 网址:www.law.ruc.edu.cn |
3.中国政法大学(一区211)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年法律硕士学院(非法学) | 370 | 90 | 90 | 60 | 60 | 法硕(非法学)拟录取:全日制140,非全日制30人 | |
2020年光明新闻传播学院 | 350 | 90 | 90 | 60 | 60 | 法硕(非法学)传播法全日制拟录取6人 | |
2020年证据科学研究院 | 355 | 90 | 90 | 60 | 60 | 法硕(非法学)全日制拟录取:法庭科学17人,司法文明13人 | |
2020年法学院(法学) | 355 | 90 | 90 | 60 | 60 | 法硕(法学)全日制拟录取:卫生法5人,体育法7人,教育法5人 | |
2020年民商经济法学院(法学) | 365 | 90 | 90 | 60 | 60 | 法硕(法学)全日制拟录取:金融法12人,财税法12人,社会法5人 | |
2019年法律硕士学院(非法学) | 355 | 90 | 90 | 55 | 55 | 全日制拟招230人(含推免138人),非全日制拟招79人(推免0人) | |
2019年光明新闻传播学院 | 355 | 90 | 90 | 55 | 55 | 拟招14人(含推免8人) | |
2019年证据科学研究院 | 355 | 90 | 90 | 55 | 55 | 拟招20人(含推免8人) | 司法文明方向 |
2019年证据科学研究院 | 340 | 90 | 90 | 55 | 55 | 拟招25人(含推免10人) | 法庭科学方向 |
2019年法学院 | 355 | 90 | 90 | 55 | 55 | 拟招30人(含推免20人) | |
2019年民商经济法学院(法学) | 355 | 90 | 90 | 55 | 55 | 拟招15人(含推免8人) | 金融法方向 |
2019年民商经济法学院(法学) | 370 | 90 | 90 | 55 | 55 | 拟招15人(含推免8人) | 税法方向 |
2019年民商经济法学院(法学) | 370 | 90 | 90 | 55 | 55 | 拟招6人(含推免3人) | 社会法方向 |
2018年法律硕士学院(非法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 55 | | |
2018年中欧法学院(非法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 60 | | |
2018年光明新闻传播学院(非法学) | 345 | 90 | 90 | 55 | 55 | | |
2018年证据科学研究院(非法学) | 345 | 90 | 90 | 55 | 55 | | 司法文明方向 |
2018年证据科学研究院(非法学) | 335 | 90 | 90 | 55 | 55 | | 法庭科学方向 |
2018年法律硕士学院(法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 55 | | |
2018年民商经济法学院(法学) | 365 | 90 | 90 | 55 | 55 | | 金融方向 |
2018年商经济法学院(法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 55 | | 税法、社会法方向 |
2017年证据科学研究院(法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 55 | | |
2017年法律硕士学院(非法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生162人 | 非全日制99人 |
2017年中欧法学院(非法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 60 | 招生20人 | |
2017年光明新闻传播学院(非法学) | 345 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生14人 | |
2017年证据科学研究院(非法学) | 340 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生45人 | |
2017年法律硕士学院(法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生18人 | |
2017年证据科学研究院(法学) | 350 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生22人 | |
2016年法律硕士学院(非法学) | 355 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生230人(含推免生115人) | |
2016年中欧法学院(非法学) | 355 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生25人(含推免生12人) | |
2016年光明新闻传播学院(非法学) | 345 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生15人(含推免生7人) | 司法文明方向 |
2016年证据科学研究院(非法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 招生45人(含推免生9人) | 法庭科学方向 |
2016年(法学) | 330 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生30人(含推免生21人) | |
2016年民商经济法学院(法学) | 335 | 90 | 90 | 55 | 55 | 招生30人(含推免生16人) | |
2015年(非法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生240人(含推免生96人) | |
2015年(法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)招生60人(含推免生24人) | |
2014年(非法学) | 340 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生270人(含法庭科学方向30人,司法文明研究方向20人) | 中欧法学院(非法学)25人 |
2014年(法学) | 340 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)招生70人 | |
2013年(非法学) | 340 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生270人(含法庭科学方向30人,司法文明研究方向20人) | 中欧法学院(非法学)25人 |
2013年(法学) | 340 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)招生70人 | |
同等学力要求:必须提交个人在公开刊物上发表的所报考学科的论文2篇原件及复印件;加试2门大学本科主干课程。 招生语种:英语.俄语.日语.德语.法语(中欧法学院英语) 复试要求:法硕(非法学):逻辑.分析与写作(不限范围)笔试,民法.刑法口试。法硕(法学)逻辑.分析与写作(不限范围)笔试,民法.刑法口试。中欧法学院:英语听力.法律分析。 培养方式:法硕(非法学)三年全日制,法硕(法学)2年全日制 参考学费:法硕(非法学)15000元/年,法硕(法学)15000元/年 奖金制度:法律硕士学院新生奖学金比例为录取总人数的70%,金额为2000元。中欧法学院按照入学考试总分排名颁发“入学奖学金”奖学金覆盖率为88%。 |
联系方式:电话:(010)58908075 | 网址:www.cupl.edu.cn |
4.清华大学(一区自主划线211985)一区211)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 384 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)全日制拟录取64人,含骨干计划4人 | |
2019年(非法学) | 375 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生60人 | |
2018年(非法学) | 360 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生120人(推免生不超过75人) | |
2017年(非法学) | 370 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生120人 | |
2016年(非法学) | 340 | 90 | 90 | 55 | 55 | 法硕(非法学)招生100人 | |
2015年(非法学) | 335 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生120人(推免生不超过70人) | 法律硕士研究生第一年在深圳研究生院学习,第二.三年回北京本部学习。 |
2014年(非法学) | 350 | 85 | 85 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生180人(推免生100人) | |
2013年(非法学) | 360 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)招生200人(推免生80人) | |
不招收同等学力 招生语种:英语 复试要求:笔试(满分100分).面试(笔试.口试或者两者兼有的方式).体检。 培养方式:三年全日制,采用学分制,总学分不得低于80学分,其中必修课为35学分。 参考学费:第一.二学年分别交纳2万元,第三学年交纳2.5万元。 奖金制度:入学成绩排名在前10%的学生获得2万元励志奖学金。就读期间60%-70%的学生都获得不同等级的奖学金。 |
联系方式:电话:(010)62781334 | 网址:http: |
5.对外经济贸易大学(一区211)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 366 | 69 | 69 | 46 | 46 | 法硕(非法学)全日制拟录取41人,含骨干计划2人 | |
2020年(法学) | 353 | 69 | 69 | 46 | 46 | 法硕(法学)全日制拟录取54人 | |
2019年(非法学) | 354 | 66 | 66 | 44 | 44 | | |
2019年(法学) | 349 | 66 | 66 | 44 | 44 | | |
2018年(非法学) | 341 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2018年(法学) | 342 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2017年(非法学) | 340 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(非法学)拟招30人 | |
2017年(法学) | 318 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(法学)拟招60人 | 非全日制拟招40人 |
2016年(非法学) | 350 | 68 | 68 | 45 | 45 | 法硕(非法学)拟招30人 | |
2016年(法学) | 330 | 68 | 68 | 45 | 45 | 法硕(法学)拟招60人 | |
2015年(非法学) | 330 | 63 | 63 | 42 | 42 | 法硕(非法学)拟招30人 | 具体视生源情况而定 |
2015年(法学) | 300 | 63 | 63 | 42 | 42 | 法硕(法学)拟招60人 | 具体视生源情况而定 |
2014年(非法学) | 325 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(非法学)拟招30人 | 具体视生源情况而定 |
2014年(法学) | 315 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(法学)拟招70人 | 具体视生源情况而定 |
2013年(非法学) | 325 | 63 | 63 | 42 | 42 | 视生源情况而定 | |
2013年(法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | 视生源情况而定 | |
同等学力要求:外语水平达到国家六级水平或425分以上,在专业学术期刊上公开发表一篇(含)以上与报考专业相关的学术论文。 招生语种:英语 复试要求:实行差额复试。各专业原则上按招生规模的120%左右进行差额复试,采取面试结合笔试的方式。 培养方式:法硕(非法学)三年全日制,学费共5.4万元,法硕(法学)两年,学费共5万元。 参考学费:法硕(非法学)5.4万元,法硕(法学)5万元。 |
联系方式:电话:(010)64492202 | 网址:http: |
6、北京师范大学(一区自主划线211 985)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 345 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)全日制拟录取;北京117人,珠海75人/td> | |
2019年(非法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)拟招收180人,其中珠海50人 | 推免生70人,珠海无推免 |
2018年(非法学) | 325 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)拟招收180人 | 推免生80人 |
2017年(非法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)拟招收200人 | 推免生80人 |
2018年(法学) | 342 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2016年(非法学) | 320 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)拟招收200人 | |
2015年(非法学) | 335 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)200人(含推荐免试生80人左右) | |
2014年(非法学) | 320 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)160人(含推荐免试生70人) | |
2013年(非法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕非法学招收130人 | 拟接受推免生65人 |
2013年(法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)招收30人 |
2012年(非法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(非法学)拟招收130人(含推免生50人) | |
2012年(法学) | 330 | 90 | 90 | 50 | 50 | 法硕(法学)拟招30人(含推免生15人) | |
同等学力要求:1、修完大学本科全部课程2、报考专业与所学专业相同或相近。 招生语种:英语、俄语、日语 复试要求:复试采取笔试和免试相结合的方式进行。同等学力专科的考生,复试时要进行本科主干课程和相应能力进行考察,其中笔试科目不少于两门。复试录取比例实行差额复试,一般为招生规模的110%-130%。 培养方式:法律硕士(非法学):三年全日制,总学分不低于75学分。法律硕士(法学):两年全日制,总学分不低于58学分。 参考学费:法律硕士(非法学)学费3年总计4.2万元。1.4万元/学年。法律硕士(法学)学费2年总计2.8万元。1.4万元/学年。住宿费2300元/学年。 |
联系方式:电话:(010)58802748 | 网址:www.bnulaw.com |
7、中央民族大学(一区211 985)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 331 | 69 | 69 | 46 | 46 | 法硕(非法学)拟录取119人 | |
2020年(法学) | 327 | 69 | 69 | 46 | 46 | 法硕(法学)拟录取117人 | |
2019年(非法学) | 320 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(非法学)拟招生40 | 无推免 |
2019年(法学) | 320 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(法学)拟招生50 | 无推免 |
2018年(非法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2018年(法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2017年(非法学) | 310 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(非法学)拟招生48 | |
2017年(法学) | 310 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(法学)拟招生60 | |
2016年(非法学) | 315 | 68 | 68 | 45 | 45 | 法硕(非法学)拟招生48 | |
2016年(法学) | 315 | 68 | 68 | 45 | 45 | 法硕(法学)拟招生60 | |
2015年(非法学) | 300 | 63 | 63 | 42 | 42 | 法硕(非法学)拟招生40人(含推免生25人) | |
2015年(法学) | 300 | 63 | 63 | 42 | 42 | 法硕(法学)拟招生65人(含推免生35人) | |
2014年(非法学) | 315 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(非法学)报考人数197人 | |
2014年(法学) | 315 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(法学)报考人数167人 | |
2013年(非法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | 法硕(非法学)招生60人(推免生6人) | |
2013年(法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | 法硕(法学)招收40人(推荐生4人) | |
同等学力要求:提交至少两篇在公开刊物发表的与报考专业相关的学术论文。 招生语种:日语、英语、俄语 复试要求:同等学力专科考生在复试时须加试两门专业核心课程。 培养方式:法硕(非法学)三年全日制,法硕(法学)两年全日制。 参考学费:法硕(非法学)总计3.9万元,1.3万元/学年。法硕(法学)2.6万元,1.3万元/学年 |
联系方式:电话:(010)68932544 | 网址:www.law.muc.edu.cn |
8、中国人民公安大学(一区)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 325 | 69 | 69 | 46 | 46 | | |
2020年(法学) | 325 | 69 | 69 | 46 | 46 | | |
2019年(非法学) | 320 | 66 | 66 | 44 | 44 | | |
2019年(法学) | 320 | 66 | 66 | 44 | 44 | | |
2018年(非法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2018年(法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2017年(非法学) | 310 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法学院拟招生583人 | 推免生58人 |
2017年(法学) | 310 | 66 | 66 | 44 | 44 |
2016年(非法学) | 315 | 68 | 68 | 45 | 45 | | |
2016年(法学) | 315 | 68 | 68 | 45 | 45 | | |
2015年(非法学) | 300 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2015年(法学) | 300 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2013年(非法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | 法硕(非法学)招生11人 | |
2013年(法学) | 315 | 63 | 90 | 42 | 42 | 法硕(法学)招生33人 | |
同等学力要求:1、通过英语四级考试。2、近5年在报刊上公开发表3篇以上相关专业学术论文。含一篇五千字以上的论文。 招生语种:英语 复试要求:专业面试、笔试和英语测试(含笔试、听力、口语)。复试科目:刑事诉讼学。(法学)同等学历加试民法。 培养方式:法硕(非法学)三年全日制。法硕(法学)两年全日制。 参考学费:10000元/年 奖金制度:一等奖学金评定比例不超过区队人数的8%,每人每学期7500元;二等奖学金比例不超过18%,每人每学期4500元;三等奖学金比例不超过35%,每人每学期2500元。 |
联系方式:电话:(010)83903086 | 网址:www.gdyzb.com/shuoshi.asp |
9、北方工业大学(一区)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 325 | 69 | 69 | 46 | 46 | 法硕(非法学)全日制拟录取15人,非全调剂人数暂无 | |
2020年(法学) | 325 | 69 | 69 | 46 | 46 | 法硕(法学)全日制拟录取30人,非全调剂人数暂无 | |
2019年(非法学) | 320 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(非法学)拟招生24人 | 推免2人 |
2019年(法学) | 320 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(法学)拟招生38人 | 推免2人 |
2018年(非法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2018年(法学) | 315 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2017年(非法学) | 310 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(非法学)拟招生9人 | 推免生1人 |
2017年(法学) | 310 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(法学)拟招生21人 | 推免生1人 |
2016年(非法学) | 315 | 68 | 68 | 45 | 45 | 法硕(非法学)招生7人 | |
2016年(法学) | 315 | 68 | 68 | 45 | 45 | 法硕(法学)招生22人 | |
2015年(非法学) | 300 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2015年(法学) | 300 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
同等学力要求:1、通过英语四级。2、提交五千字左右的论文或以第一作者在杂志上发表过的论文。 招生语种:英语 复试要求:实行差额复试,复试成绩不得低于120%。复试内容:专业课笔试、专业综合课面试、实践环节考核和英语听力、口语测试。复试科目:非法学:知识产权,民事诉讼法。法学:民事诉讼法,刑事诉讼法,行政诉讼法。 培养方式:两年全日制,研究方向:1、司法法务2、政法法务3、商事法务。 参考学费:法硕(法学)费用共计1.2万元。6000元/学年。 奖金制度:一等奖学金10%,8000元/人/年。二等奖学金30%,5000元/人/年。三等奖学金60%,3000元/人/年 |
联系方式:电话:(010)88803523 | 网址:www.ncut.edu.cn |
10、中央财经大学(一区211)
年份 | 总分 | 基础课 | 专业课 | 政治 | 英语 | 招生情况 | 备注 |
---|
2020年(非法学) | 339 | 69 | 69 | 46 | 46 | 法硕(非法学)全日制拟录取72人 | |
2020年(法学) | 343 | 69 | 69 | 46 | 46 | 法硕(法学)全日制拟录取44人 | |
2019年(非法学) | 349 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(非法学)拟招95人 | |
2019年(法学) | 342 | 66 | 66 | 44 | 44 | 法硕(法学)拟招60人 | |
2018年(非法学) | 330 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
2018年(法学) | 330 | 63 | 63 | 42 | 42 | | |
